Bild und Verknüpfung zum Wegweiser

Predige das Wort

Die Bibelstellen der Webseite

Verzeichnis aller zitierten Bibelstellen





Weitere Überblicksdateien

Wegweiser «Predige-das-Wort.de»

Liste der in der Webseite eingesetzten Schlagwörter

Startseite «Predige-das-Wort»







Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de



===================================
===================================

Einige technische Informationen zur Statistik


Es gibt 10143 zitierte Bibelstellen.
Dargestellt ist die Verteilung der Bibelstellen über die Bibel, ihre Testamente und die Bereiche der Geschichts- und Lehrbücher und die prophetischen Bücher.
Bezieht man die Aufrufhäufigkeit auf die Anzahl der Verse, so erhält man eine relative Häufigkeit in Prozent. Indem man diese relative Häufigkeit betrachtet, gewinnen auch die kürzeren Bücher eine gewisse Bedeutung. Andernfalls besteht die Gefahr, dass man sie in ihrer Bedeutung unterschätzt.
Die Anzahl der Verse einer zitierten Bibelstelle bleibt unberücksichtigt.
Wenn Sie den Pfeil ⇧ klicken, kehren Sie zur Liste aller Bücher zurück und können ein weiteres Buch aufrufen.
Die Ziffern unterhalb der Bibelstellen beziehen sich auf das Auftreten der Bibelstelle in der entsprechenden Seite. Wenn Sie etwa 2 klicken, so springen Sie zum zweiten Auftreten der entsprechenden Bibelstelle. Wenn Sie auf den Namen der Seite klicken, springen sie zum Anfang der entsprechenden Seite.

===================================
===================================



Die Tabellen der Buchgruppen und der Bücher

.ZE()

Die Bibelstellenlisten finden Sie für jedes Buch einzeln.

Sie erreichen sie, indem Sie hinter dem Sie interessierenden Buchnamen den nach unten zeigenden Pfeil anklicken.

Statistik und Liste der zitierten Bibelstellen aus Predige-das-Wort.de

Bereich Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
Bibel   10143 32,61 % 100,00 % 100,00 % 31105
Altes Testament   3411 14,74 % 45,19 % 33,63 % 23146
AT Geschichtsbücher   1591 12,36 % 37,91 % 15,69 % 12871
AT Lehrbücher   551 11,52 % 35,31 % 5,43 % 4785
AT Prophetische Bücher   1269 23,11 % 70,88 % 12,51 % 5490
Neues Testament   6732 84,58 % 259,39 % 66,37 % 7959
NT Geschichtsbücher   5244 109,57 % 336,01 % 51,70 % 4786
NT Lehrbücher   1286 46,46 % 142,47 % 12,68 % 2768
NT Prophetisches Buch   202 49,88 % 152,95 % 1,99 % 405
Bücher Anzahl der Bibelstellen (Zitate) bezogen auf die Verse relativ zum Durchschnitt der Bibel Anteil an allen Zitaten Gesamtzahl der Verse
1.Mose ⇧ ↓ 229 14,94 % 45,81 % 2,26 % 1533
2.Mose ⇧ ↓ 188 15,50 % 47,53 % 1,85 % 1213
3.Mose ⇧ ↓ 127 14,78 % 45,34 % 1,25 % 859
4.Mose ⇧ ↓ 99 7,69 % 23,57 % 0,98 % 1288
5.Mose ⇧ ↓ 147 15,33 % 47,01 % 1,45 % 959
Josua ⇧ ↓ 50 7,60 % 23,30 % 0,49 % 658
Richter ⇧ ↓ 67 10,84 % 33,25 % 0,66 % 618
Ruth ⇧ ↓ 1 1,18 % 3,61 % 0,01 % 85
1.Samuel ⇧ ↓ 139 17,16 % 52,63 % 1,37 % 810
2.Samuel ⇧ ↓ 59 8,49 % 26,03 % 0,58 % 695
1.Könige ⇧ ↓ 127 15,56 % 47,73 % 1,25 % 816
2.Könige ⇧ ↓ 93 12,93 % 39,67 % 0,92 % 719
1.Chronika ⇧ ↓ 46 4,88 % 14,96 % 0,45 % 943
2.Chronika ⇧ ↓ 142 17,27 % 52,98 % 1,40 % 822
Esra ⇧ ↓ 31 11,07 % 33,95 % 0,31 % 280
Nehemia ⇧ ↓ 45 11,08 % 33,99 % 0,44 % 406
Esther ⇧ ↓ 1 0,60 % 1,84 % 0,01 % 167
Hiob ⇧ ↓ 61 5,70 % 17,48 % 0,60 % 1070
Psalmen ⇧ ↓ 418 16,98 % 52,09 % 4,12 % 2461
Sprüche ⇧ ↓ 19 2,08 % 6,37 % 0,19 % 915
Prediger ⇧ ↓ 42 18,92 % 58,02 % 0,41 % 222
Hohelied ⇧ ↓ 11 9,40 % 28,83 % 0,11 % 117
Jesaja ⇧ ↓ 367 28,41 % 87,11 % 3,62 % 1292
Jeremia ⇧ ↓ 220 16,13 % 49,46 % 2,17 % 1364
Klagelieder ⇧ ↓ 10 6,49 % 19,91 % 0,10 % 154
Hesekiel ⇧ ↓ 304 23,88 % 73,23 % 3,00 % 1273
Daniel ⇧ ↓ 53 14,85 % 45,53 % 0,52 % 357
Hosea ⇧ ↓ 45 22,84 % 70,05 % 0,44 % 197
Joel ⇧ ↓ 22 30,14 % 92,42 % 0,22 % 73
Amos ⇧ ↓ 38 26,03 % 79,82 % 0,37 % 146
Obadja ⇧ ↓ 2 9,52 % 29,21 % 0,02 % 21
Jona ⇧ ↓ 8 16,67 % 51,11 % 0,08 % 48
Micha ⇧ ↓ 32 30,48 % 93,46 % 0,32 % 105
Nahum ⇧ ↓ 3 6,38 % 19,57 % 0,03 % 47
Habakuk ⇧ ↓ 19 33,93 % 104,05 % 0,19 % 56
Zephanja ⇧ ↓ 11 20,75 % 63,65 % 0,11 % 53
Haggai ⇧ ↓ 16 42,11 % 129,12 % 0,16 % 38
Sacharja ⇧ ↓ 88 41,71 % 127,90 % 0,87 % 211
Maleachi ⇧ ↓ 31 56,36 % 172,85 % 0,31 % 55
Matthäus ⇧ ↓ 1420 132,59 % 406,60 % 14,00 % 1071
Markus ⇧ ↓ 796 117,40 % 360,04 % 7,85 % 678
Lukas ⇧ ↓ 1122 97,48 % 298,94 % 11,06 % 1151
Johannes ⇧ ↓ 1598 181,80 % 557,51 % 15,75 % 879
Apostelgeschichte ⇧ ↓ 308 30,59 % 93,80 % 3,04 % 1007
Römer ⇧ ↓ 215 49,65 % 152,27 % 2,12 % 433
1.Korinther ⇧ ↓ 197 45,08 % 138,24 % 1,94 % 437
2.Korinther ⇧ ↓ 81 31,52 % 96,65 % 0,80 % 257
Galater ⇧ ↓ 80 53,69 % 164,65 % 0,79 % 149
Epheser ⇧ ↓ 90 58,06 % 178,06 % 0,89 % 155
Philipper ⇧ ↓ 52 50,00 % 153,33 % 0,51 % 104
Kolosser ⇧ ↓ 40 42,11 % 129,12 % 0,39 % 95
1.Thessalonicher ⇧ ↓ 29 32,58 % 99,92 % 0,29 % 89
2.Thessalonicher ⇧ ↓ 14 29,79 % 91,35 % 0,14 % 47
1.Timotheus ⇧ ↓ 70 61,95 % 189,97 % 0,69 % 113
2.Timotheus ⇧ ↓ 23 27,71 % 84,98 % 0,23 % 83
Titus ⇧ ↓ 7 15,22 % 46,67 % 0,07 % 46
Philemon ⇧ ↓ 2 8,00 % 24,53 % 0,02 % 25
Hebräer ⇧ ↓ 183 60,40 % 185,21 % 1,80 % 303
Jakobus ⇧ ↓ 42 38,89 % 119,26 % 0,41 % 108
1.Petrus ⇧ ↓ 58 55,24 % 169,40 % 0,57 % 105
2.Petrus ⇧ ↓ 25 40,98 % 125,68 % 0,25 % 61
1.Johannes ⇧ ↓ 66 62,86 % 192,76 % 0,65 % 105
2.Johannes ⇧ ↓ 2 15,38 % 47,18 % 0,02 % 13
3.Johannes ⇧ ↓ 4 26,67 % 81,78 % 0,04 % 15
Judas ⇧ ↓ 6 24,00 % 73,60 % 0,06 % 25
Offenbarung ⇧ ↓ 202 49,88 % 152,95 % 1,99 % 405




Die Zitate betreffen alle Bücher der Bibel







Überblick:

Startseite von Predige-das-Wort.de

Wegweiser durch die Webseite
Die in der Webseite zitierten Bibelstellen
Die in der Webseite eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Indexdateien»
          Thema «Häufigkeit»

Wegweiser durch den Bereich Predigten
Die in «Predigten» zitierten Bibelstellen
Die in «Predigten» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Predigten»
          Thema «Weihnachten»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Pfingsten»

Wegweiser durch den Bereich Anregungen
Die in «Anregungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Anregungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Euer Gott»
          Thema «Menschen in der Bibel»
          Thema «Glauben»
          Thema «Chef»
          Thema «Literatur»
          Thema «EKD-Denkschrift»
          Thema «Unsere Bibel»
          Thema «Vortrag „Groß ist unser Gott“»
          Thema «Gott und die Zeit»
          Thema «Joseph Kaiphas»

Wegweiser durch den Bereich Ausarbeitungen
Die in «Ausarbeitungen» zitierten Bibelstellen
Die in «Ausarbeitungen» eingesetzten Schlagwörter
          Thema «Bibelarbeiten»
          Thema «Auswertungen der Konkordanz»
          Thema «Bezeichnungen Gottes und Jesu in der Bibel»
          Thema «Prophet»
          Thema «Katastrophen»
          Thema «Festtage»
          Thema «Advent»
          Thema «Weihnacht»
          Thema «Jahreswechsel»
          Thema «Palmsonntag»
          Thema «Gründonnerstag»
          Thema «Karfreitag»
          Thema «Ostern»
          Thema «Himmelfahrt»
          Thema «Pfingsten»
          Thema «Trinitatis»
          Thema «Reformationstag»
          Thema «Volkstrauertag»
          Thema «Buß- und Bettag»
          Thema «Totensonntag»
          Thema «Suppenküche»
          Thema «Die Zeit im Neuen Testament»
          Thema «Passion Jesu»

Vorschläge zu Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie auf meiner Webseite Fragen-zur-Bibel.de






Anregungen, Hinweise oder seelsorgliche oder inhaltliche Fragen an: robert.zobel@predige-das-wort.de