![]() |
Darstellung der Umschrift |
⇒ Überblick der Bibeltext-Information
| Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der UTF8-Codierung |
|||||||
| Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
| 1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
| 1 | nein | 32 | - | - | 129912 | ||
| 2 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 6 |
| 3 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 6 |
| 4 | α | a | ja | 206 | 177 | - | 76161 |
| 5 | β | b | ja | 206 | 178 | - | 3528 |
| 6 | γ | g | ja | 206 | 179 | - | 11094 |
| 7 | δ | d | ja | 206 | 180 | - | 12751 |
| 8 | ε | e | ja | 206 | 181 | - | 67417 |
| 9 | ζ | z | ja | 206 | 182 | - | 1576 |
| 10 | η | eh | ja | 206 | 183 | - | 26969 |
| 11 | θ | th | ja | 206 | 184 | - | 10793 |
| 12 | ι | i | ja | 206 | 185 | - | 64809 |
| 13 | κ | k | ja | 206 | 186 | - | 23958 |
| 14 | λ | l | ja | 206 | 187 | - | 18403 |
| 15 | μ | m | ja | 206 | 188 | - | 19698 |
| 16 | ν | n | ja | 206 | 189 | - | 56562 |
| 17 | ξ | x | ja | 206 | 190 | - | 2237 |
| 18 | ο | o | ja | 206 | 191 | - | 66392 |
| 19 | π | p | ja | 207 | 128 | - | 21574 |
| 20 | ρ | r | ja | 207 | 129 | - | 23150 |
| 21 | ς | s | ja | 207 | 130 | - | 27114 |
| 22 | σ | s | ja | 207 | 131 | - | 24617 |
| 23 | τ | t | ja | 207 | 132 | - | 51221 |
| 24 | υ | y | ja | 207 | 133 | - | 39634 |
| 25 | φ | ph | ja | 207 | 134 | - | 4046 |
| 26 | χ | ch | ja | 207 | 135 | - | 5239 |
| 27 | ψ | ps | ja | 207 | 136 | - | 948 |
| 28 | ω | oh | ja | 207 | 137 | - | 21435 |
| Die Buchstaben und Zeichen der Bibelausgabe, ihre Umschrift und Häufigkeit geordnet nach der Häufigkeit |
|||||||
| Nummer | Zeichen | Umschrift | Buchstabe | UTF8-Code | Häufigkeit | ||
| 1.Byte | 2.Byte | 3.Byte | |||||
| 1 | ] | ] | nein | 93 | - | - | 6 |
| 2 | [ | [ | nein | 91 | - | - | 6 |
| 3 | ψ | ps | ja | 207 | 136 | - | 948 |
| 4 | ζ | z | ja | 206 | 182 | - | 1576 |
| 5 | ξ | x | ja | 206 | 190 | - | 2237 |
| 6 | β | b | ja | 206 | 178 | - | 3528 |
| 7 | φ | ph | ja | 207 | 134 | - | 4046 |
| 8 | χ | ch | ja | 207 | 135 | - | 5239 |
| 9 | θ | th | ja | 206 | 184 | - | 10793 |
| 10 | γ | g | ja | 206 | 179 | - | 11094 |
| 11 | δ | d | ja | 206 | 180 | - | 12751 |
| 12 | λ | l | ja | 206 | 187 | - | 18403 |
| 13 | μ | m | ja | 206 | 188 | - | 19698 |
| 14 | ω | oh | ja | 207 | 137 | - | 21435 |
| 15 | π | p | ja | 207 | 128 | - | 21574 |
| 16 | ρ | r | ja | 207 | 129 | - | 23150 |
| 17 | κ | k | ja | 206 | 186 | - | 23958 |
| 18 | σ | s | ja | 207 | 131 | - | 24617 |
| 19 | η | eh | ja | 206 | 183 | - | 26969 |
| 20 | ς | s | ja | 207 | 130 | - | 27114 |
| 21 | υ | y | ja | 207 | 133 | - | 39634 |
| 22 | τ | t | ja | 207 | 132 | - | 51221 |
| 23 | ν | n | ja | 206 | 189 | - | 56562 |
| 24 | ι | i | ja | 206 | 185 | - | 64809 |
| 25 | ο | o | ja | 206 | 191 | - | 66392 |
| 26 | ε | e | ja | 206 | 181 | - | 67417 |
| 27 | α | a | ja | 206 | 177 | - | 76161 |
| 28 | nein | 32 | - | - | 129912 | ||
Originaltextwörter, die dieselbe Umschrift besitzen:
Umschriftwörter, die zu 2 Originalwörtern gehören: 2
| Umschrift | aggelos | tehs |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Urwort 1 | αγγελος | της |
| Urwort 2 | αγγελοσ | τησ |
| Umschrift | aggelos | tehs |
| Anzahl | 2 | 2 |
| Urwort 1 | αγγελος | της |
| Urwort 2 | αγγελοσ | τησ |
⇒ Überblick über die verfügbaren Bibelversionen
⇒ Überblick der Bibeltext-Information
⇒ Listen der häufigsten Wörter